Contrat
| Nom du vendeur | INSIGHT CANADA INC. |
|---|---|
| Devis descriptif | Frais de maintenance de licence |
| Commentaires | Logiciel Jira. Ce contrat inclus une modification de 4 631,45 $, portant la valeur totale du contrat à 14 406,92 $. À l'origine, ce contrat concurrentiel était adjugé en août 2016 en vertu d'un appel d'offre restreint. |
| Numéro de référence | 2530869 |
| Date du contrat | 2016-08-26 |
| Date de livraison | 2017-08-01 |
| Valeur du contrat | ¤ 4631.45 |
* Veuillez utiliser seulement qu’une date soit la durée du contrat ou la date de livraison.