Contrat
| Nom du vendeur | PERFORMANCE MANAGEMENT NETWORK INC |
|---|---|
| Devis descriptif | Services de conseillers en gestion |
| Commentaires | Travail de consultation aux cadre de stratégie de mesure du rendement. Ce contrat contient des modifications à la somme de 20 746,80 $ portant ainsi la valeur totale du contrat à 81 766,80 $. Le présent marché est une commande effectuée à partir d'un outil d'acquisition du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada adjugé initialement en août 2013. |
| Numéro de référence | 3512640 |
| Date du contrat | 2014-03-28 |
| Durée du contrat | 2013-08-27 à 2014-05-31 |
| Valeur du contrat | ¤20,746.80 |
* Veuillez utiliser seulement qu’une date soit la durée du contrat ou la date de livraison.